高坪区市场监督管理局:双随机抽查工作计划表(2023年)
抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 (数量) | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 实施 层级 | 抽查 时间 |
2023001 | 2023年度特种设备安全监察双随机抽查工作 | 定向 | 7% | 特种设备单位安全检查 | 高坪区内 特种设备单位 | 高坪区 | 2023年7月至9月 |
2023002 | 2023年度广告行为 双随机抽查 | 定向 | 3% | 广告经营行为检查 | 2022年12月31日前登记设立的广告经营企业 | 高坪区 | 2023年9月至11月 |
2023003 | 2022年新成立企业年报公示信息“双随机”抽查 | 定向 | 3% | 年报公示信息及即时信息检查 | 2022年1月1日-12月31日新登记设立企业 | 高坪区 | 2023年7月至9月 |
2023004 | 教育收费重点治理“双随机”监督抽查计划 | 定向 | 3% | 价格行为 检查 | 区内学校 | 高坪区 | 2023年9月至11月 |
2023005 | 供水供电供气(含转供电)行业收费重点治理“双随机”监督抽查工作方案 | 定向 | 3% | 价格行为检查 | 区内供水供电供气企业主体 | 高坪区 | 2023年4月至7月 |
2023006 | 医疗服务价格重点治理双随机定向抽查工作方案 | 定向 | 3% | 价格行为检查 | 区内公立医疗机构 | 高坪区 | 2023年5月至8月 |
2023007 | 2023年度获证食品生产企业“双随机”抽查 | 定向 | 10% | 食品安全检查 | 全部获证食品生产企业 | 高坪区 | 2023年1月至11月 |
2023008 | 2023年度国有粮库及获证粮食企业“双随机”抽查 | 定向 | 50% | 在用计量器具检定 | 2022年12月31前成立的国有粮库及获证粮食企业 | 高坪区 | 2023年1月至11月 |
2023009 | 2023年度农产品集中交易市场非法交易野生动物的双随机抽查工作 | 定向 | 3个 | 非法交易野生动物的检查 | 高坪区内农产品集中交易市场 | 高坪区 | 2023年8月至10月 |
2023010 | 2023年度工业产品许可证企业日常监督双随机抽查 | 定向 | 3个 | 工业产品生产许可资格检查及获证企业条件检查 | 2022年12月31日前获得工业产品生产许可证的企业 | 高坪区 | 2023年9月底前 |
2023011 | 2023年度企业商标使用行为“双随机”抽查 | 定向 | 20% | 商标印制行为、商标使用行为检查 | 2022年12月31日前成立的商标印制、使用的企业 | 高坪区 | 2023年1月至11月 |
抽查计划编号 | 任务 名称 | 抽查类型 | 抽查对象 | 发起 部门 | 参与 部门 | 抽查 比例 | 检查方式 | 实施 层级 | 起止时间 | 抽查事项 |
2023001 | 2022年度学校办学情况双随机抽查 | 定向 | 高坪区学校机构食堂 | 高坪区市监局 | 高坪区教科体局 | 4% | 现场检查 | 高坪区 | 2023年8月-11月 | 学校食堂食品安全情况的检查 学校食堂信息的公示情况检查 |
2023002 | 2023年度汽车销售企业联合双随机抽查 | 定向 | 高坪区登记在册的汽车销售企业 | 高坪区市监局 | 高坪区金商局 | 2% | 现场检查 | 高坪区 | 2023年9月-10月 | 在售机动车是否获得强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。 按照《汽车销售管理办法》对汽车销售企业进行管理 |
扫一扫在手机打开当前页