高坪区农业农村局双随机抽查计划表(2023年度)
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 抽查比例(数量) | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 实施层级 | 抽查时间 |
1 | 农药监督检查 | 农业生产资料抽查 | 1 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
2 | 肥料监督检查 | 农业生产资料抽查 | 1 | 肥料监督检查 | 肥料生产营者 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
3 | 种子监督检查 | 农业生产资料抽查 | 1 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
4 | 兽药监督检查 | 农业生产资料抽查 | 1 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
5 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 农业生产资料抽查 | 1 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
6 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业生产资料抽查 | 1 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
7 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 农业转基因生物抽查 | 1 | 农业转基因生物安全管理监督检查 | 从事农业转基因生产、加工、经营和 进口、出口活动的单位和个人 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
8 | 种畜禽质量监督检查 | 种植畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 1 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
9 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 种植畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 1 | 水生野生动物及其制品经营利用活动监督检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 市、县 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
扫一扫在手机打开当前页